Публичное акционерное общество "КАМАЗ"
| Выписка из реестра эмиссионных ценных бумаг |
| Дата, по состоянию на которую составлена настоящая выписка из реестра эмиссионных ценных бумаг | 28.02.2020 |
Раздел А: Сведения об эмитенте эмиссионных ценных бумаг
| 1 | Полное фирменное наименование | Публичное акционерное общество "КАМАЗ" |
| 2 | Сокращенное фирменное наименование | ПАО "КАМАЗ" |
| 3 | Организационно - правовая форма | Публичное акционерное общество |
| 4 | ОГРН, дата присвоения ОГРН | 1021602013971, 27.12.2005 |
| 5 | ИНН | 1650032058 |
| 6 | Адрес юридического лица | 423827, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр-т Автозаводский, д. 2 |
| 7 | Иные адреса для получения почтовой корреспонденции | 423827, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр-т Автозаводский, д. 2 |
| 8 | Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 55010-D |
Раздел Б: Сведения о выпусках (дополнительных выпусках) эмиссионных ценных бумаг
Подраздел I: Сведения об акциях
|
|
Номер выпуска | 11-1-00001 |
| 9 | Часть I - 1: Общие сведения о выпуске | |
| 10 | Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг | Акции обыкновенные бездокументарные именные |
| 11 | Количество ценных бумаг выпуска, штук | 0 |
| 12 | Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска | 100,00 |
| 13 | Валюта номинала | РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ |
| 14 | Общий объем выпуска по номинальной стоимости | 0,00 |
| 15 | Статус ценных бумаг выпуска | Погашены |
| 16 | Наличие зарегистрированного проспекта/уведомления о составлении проспекта ценных бумаг, дата регистрации проспекта/уведомления о составлении проспекта. Сведения о признании регистрации проспекта недействительной. | Нет |
| 17 | Выпуск признан несостоявшимся или недействительным (если есть сведения) | |
| 18 | Часть I - 2: Сведения о размещении и иные сведения | |
| 19 | Дата регистрации выпуска | 26.06.1991 |
| 20 | Наименование органа, зарегистрировавшего выпуск/регистрирующей организации | Финансовые органы |
| 21 | Ранее присвоенные выпуску номера, дата присвоения, дата аннулирования | |
| 22 | Способ размещения | Распределение акций среди учредителей акционерного общества |
| 23 | Количество ценных бумаг, подлежавших размещению, штук | 47 035 720 |
| 24 | Номинальная стоимость ценных бумаг, подлежащих размещению | 100,00 |
| 25 | Дата отчета / дата получения уведомления об итогах выпуска | Отчет не регистрировался |
| 26 | Наименование органа, зарегистрировавшего отчет об итогах выпуска / получившего уведомление об итогах выпуска | Финансовые органы |
| 27 | Количество размещенных ценных бумаг, штук | 47 035 720 |
| 28 | Часть I - 3: Сведения об изменениях в решении о выпуске | |
| 29 | Изменение номинальной стоимости ценной бумаги выпуска, дата регистрации изменений | |
| 30 | Изменение количества ценных бумаг выпуска, дата регистрации изменении | |
|
|
Номер выпуска | 11-1-00002 |
| 31 | Часть I - 1: Общие сведения о выпуске | |
| 32 | Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг | Акции обыкновенные бездокументарные именные |
| 33 | Количество ценных бумаг выпуска, штук | 0 |
| 34 | Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска | 100,00 |
| 35 | Валюта номинала | РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ |
| 36 | Общий объем выпуска по номинальной стоимости | 0,00 |
| 37 | Статус ценных бумаг выпуска | Погашены |
| 38 | Наличие зарегистрированного проспекта/уведомления о составлении проспекта ценных бумаг, дата регистрации проспекта/уведомления о составлении проспекта. Сведения о признании регистрации проспекта недействительной. | Нет |
| 39 | Выпуск признан несостоявшимся или недействительным (если есть сведения) | |
| 40 | Часть I - 2: Сведения о размещении и иные сведения | |
| 41 | Дата регистрации выпуска | 01.10.1991 |
| 42 | Наименование органа, зарегистрировавшего выпуск/регистрирующей организации | Финансовые органы |
| 43 | Ранее присвоенные выпуску номера, дата присвоения, дата аннулирования | |
| 44 | Способ размещения | Размещение дополнительных акций путем распределения среди акционеров |
| 45 | Количество ценных бумаг, подлежавших размещению, штук | 3 000 000 |
| 46 | Номинальная стоимость ценных бумаг, подлежащих размещению | 100,00 |
| 47 | Дата отчета / дата получения уведомления об итогах выпуска | Отчет не регистрировался |
| 48 | Наименование органа, зарегистрировавшего отчет об итогах выпуска / получившего уведомление об итогах выпуска | Финансовые органы |
| 49 | Количество размещенных ценных бумаг, штук | 3 000 000 |
| 50 | Часть I - 3: Сведения об изменениях в решении о выпуске | |
| 51 | Изменение номинальной стоимости ценной бумаги выпуска, дата регистрации изменений | |
| 52 | Изменение количества ценных бумаг выпуска, дата регистрации изменении | |
|
|
Номер выпуска | 11-1-00581 |
| 53 | Часть I - 1: Общие сведения о выпуске | |
| 54 | Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг | Акции обыкновенные бездокументарные именные |
| 55 | Количество ценных бумаг выпуска, штук | 0 |
| 56 | Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска | 10,00 |
| 57 | Валюта номинала | РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ |
| 58 | Общий объем выпуска по номинальной стоимости | 0,00 |
| 59 | Статус ценных бумаг выпуска | Погашены |
| 60 | Наличие зарегистрированного проспекта/уведомления о составлении проспекта ценных бумаг, дата регистрации проспекта/уведомления о составлении проспекта. Сведения о признании регистрации проспекта недействительной. | Нет |
| 61 | Выпуск признан несостоявшимся или недействительным (если есть сведения) | |
| 62 | Часть I - 2: Сведения о размещении и иные сведения | |
| 63 | Дата регистрации выпуска | 14.12.1994 |
| 64 | Наименование органа, зарегистрировавшего выпуск/регистрирующей организации | Финансовые органы |
| 65 | Ранее присвоенные выпуску номера, дата присвоения, дата аннулирования | |
| 66 | Способ размещения | Размещение дополнительных акций путем распределения среди акционеров |
| 67 | Количество ценных бумаг, подлежавших размещению, штук | 49 964 280 |
| 68 | Номинальная стоимость ценных бумаг, подлежащих размещению | 10,00 |
| 69 | Дата отчета / дата получения уведомления об итогах выпуска | Отчет не регистрировался |
| 70 | Наименование органа, зарегистрировавшего отчет об итогах выпуска / получившего уведомление об итогах выпуска | Финансовые органы |
| 71 | Количество размещенных ценных бумаг, штук | 49 964 280 |
| 72 | Часть I - 3: Сведения об изменениях в решении о выпуске | |
| 73 | Изменение номинальной стоимости ценной бумаги выпуска, дата регистрации изменений | |
| 74 | Изменение количества ценных бумаг выпуска, дата регистрации изменении | |
|
|
Номер выпуска | 11-1-00580 |
| 75 | Часть I - 1: Общие сведения о выпуске | |
| 76 | Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг | Акции обыкновенные бездокументарные именные |
| 77 | Количество ценных бумаг выпуска, штук | 0 |
| 78 | Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска | 1 000,00 |
| 79 | Валюта номинала | РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ |
| 80 | Общий объем выпуска по номинальной стоимости | 0,00 |
| 81 | Статус ценных бумаг выпуска | Погашены |
| 82 | Наличие зарегистрированного проспекта/уведомления о составлении проспекта ценных бумаг, дата регистрации проспекта/уведомления о составлении проспекта. Сведения о признании регистрации проспекта недействительной. | Нет |
| 83 | Выпуск признан несостоявшимся или недействительным (если есть сведения) | |
| 84 | Часть I - 2: Сведения о размещении и иные сведения | |
| 85 | Дата регистрации выпуска | 14.12.1994 |
| 86 | Наименование органа, зарегистрировавшего выпуск/регистрирующей организации | Финансовые органы |
| 87 | Ранее присвоенные выпуску номера, дата присвоения, дата аннулирования | |
| 88 | Способ размещения | Конвертация в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью |
| 89 | Количество ценных бумаг, подлежавших размещению, штук | 50 035 720 |
| 90 | Номинальная стоимость ценных бумаг, подлежащих размещению | 1 000,00 |
| 91 | Дата отчета / дата получения уведомления об итогах выпуска | Отчет не регистрировался |
| 92 | Наименование органа, зарегистрировавшего отчет об итогах выпуска / получившего уведомление об итогах выпуска | Финансовые органы |
| 93 | Количество размещенных ценных бумаг, штук | 50 035 720 |
| 94 | Часть I - 3: Сведения об изменениях в решении о выпуске | |
| 95 | Изменение номинальной стоимости ценной бумаги выпуска, дата регистрации изменений | |
| 96 | Изменение количества ценных бумаг выпуска, дата регистрации изменении | |
|
|
Номер выпуска | 11-1-01016 |
| 97 | Часть I - 1: Общие сведения о выпуске | |
| 98 | Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг | Акции обыкновенные бездокументарные именные |
| 99 | Количество ценных бумаг выпуска, штук | 0 |
| 100 | Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска | 10,00 |
| 101 | Валюта номинала | РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ |
| 102 | Общий объем выпуска по номинальной стоимости | 0,00 |
| 103 | Статус ценных бумаг выпуска | Погашены |
| 104 | Наличие зарегистрированного проспекта/уведомления о составлении проспекта ценных бумаг, дата регистрации проспекта/уведомления о составлении проспекта. Сведения о признании регистрации проспекта недействительной. | Нет |
| 105 | Выпуск признан несостоявшимся или недействительным (если есть сведения) | |
| 106 | Часть I - 2: Сведения о размещении и иные сведения | |
| 107 | Дата регистрации выпуска | 20.12.1995 |
| 108 | Наименование органа, зарегистрировавшего выпуск/регистрирующей организации | Финансовые органы |
| 109 | Ранее присвоенные выпуску номера, дата присвоения, дата аннулирования | |
| 110 | Способ размещения | Размещение дополнительных акций путем распределения среди акционеров |
| 111 | Количество ценных бумаг, подлежавших размещению, штук | 21 000 000 |
| 112 | Номинальная стоимость ценных бумаг, подлежащих размещению | 10,00 |
| 113 | Дата отчета / дата получения уведомления об итогах выпуска | 31.12.1995 |
| 114 | Наименование органа, зарегистрировавшего отчет об итогах выпуска / получившего уведомление об итогах выпуска | Финансовые органы |
| 115 | Количество размещенных ценных бумаг, штук | 21 000 000 |
| 116 | Часть I - 3: Сведения об изменениях в решении о выпуске | |
| 117 | Изменение номинальной стоимости ценной бумаги выпуска, дата регистрации изменений | |
| 118 | Изменение количества ценных бумаг выпуска, дата регистрации изменении | |
|
|
Номер выпуска | 11-1-01197 |
| 119 | Часть I - 1: Общие сведения о выпуске | |
| 120 | Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг | Акции обыкновенные бездокументарные именные |
| 121 | Количество ценных бумаг выпуска, штук | 0 |
| 122 | Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска | 1 000,00 |
| 123 | Валюта номинала | РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ |
| 124 | Общий объем выпуска по номинальной стоимости | 0,00 |
| 125 | Статус ценных бумаг выпуска | Погашены |
| 126 | Наличие зарегистрированного проспекта/уведомления о составлении проспекта ценных бумаг, дата регистрации проспекта/уведомления о составлении проспекта. Сведения о признании регистрации проспекта недействительной. | Нет |
| 127 | Выпуск признан несостоявшимся или недействительным (если есть сведения) | |
| 128 | Часть I - 2: Сведения о размещении и иные сведения | |
| 129 | Дата регистрации выпуска | 23.04.1996 |
| 130 | Наименование органа, зарегистрировавшего выпуск/регистрирующей организации | Финансовые органы |
| 131 | Ранее присвоенные выпуску номера, дата присвоения, дата аннулирования | |
| 132 | Способ размещения | Размещение дополнительных акций путем распределения среди акционеров |
| 133 | Количество ценных бумаг, подлежавших размещению, штук | 4 000 000 |
| 134 | Номинальная стоимость ценных бумаг, подлежащих размещению | 1 000,00 |
| 135 | Дата отчета / дата получения уведомления об итогах выпуска | 10.02.1997 |
| 136 | Наименование органа, зарегистрировавшего отчет об итогах выпуска / получившего уведомление об итогах выпуска | Финансовые органы |
| 137 | Количество размещенных ценных бумаг, штук | 4 000 000 |
| 138 | Часть I - 3: Сведения об изменениях в решении о выпуске | |
| 139 | Изменение номинальной стоимости ценной бумаги выпуска, дата регистрации изменений | |
| 140 | Изменение количества ценных бумаг выпуска, дата регистрации изменении | |
|
|
Номер выпуска | 1-08-55010-D |
| 141 | Часть I - 1: Общие сведения о выпуске (дополнительном выпуске) | |
| 142 | Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг | Акции обыкновенные бездокументарные именные |
| 143 | Количество ценных бумаг выпуска на момент объединения выпусков ценных бумаг, штук | 125 000 000 |
| 144 | Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска | 50,00 |
| 145 | Валюта номинала | РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ |
| 146 | Общий объем выпуска по номинальной стоимости на момент объединения выпусков ценных бумаг | 6 250 000 000,00 |
| 147 | Статус ценных бумаг выпуска | Находится в составе основного выпуска |
| 148 | Наличие зарегистрированного проспекта/уведомления о составлении проспекта ценных бумаг, дата регистрации проспекта/уведомления о составлении проспекта. Сведения о признании регистрации проспекта недействительной. | Проспект зарегистрирован 15.06.1998 |
| 149 | Выпуск признан несостоявшимся или недействительным (если есть сведения) | |
| 150 | Часть I - 2: Сведения о размещении и иные сведения | |
| 151 | Дата регистрации выпуска | 15.06.1998 |
| 152 | Наименование органа, зарегистрировавшего выпуск/регистрирующей организации | РО ФКЦБ России в Республике Татарстан |
| 153 | Ранее присвоенные выпуску номера, дата присвоения, дата аннулирования | |
| 154 | Способ размещения | Конвертация в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью |
| 155 | Количество ценных бумаг, подлежавших размещению, штук | 125 000 000 |
| 156 | Номинальная стоимость ценных бумаг, подлежащих размещению | 50,00 |
| 157 | Дата отчета / дата получения уведомления об итогах выпуска | 29.06.1998 |
| 158 | Наименование органа, зарегистрировавшего отчет об итогах выпуска / получившего уведомление об итогах выпуска | РО ФКЦБ России в Республике Татарстан |
| 159 | Количество размещенных ценных бумаг, штук | 125 000 000 |
| 160 | Дата аннулирования государственного номера | |
| 161 | Hомер выпуска, присвоенный аннулированному номеру, дата присвоения номера | 1-08-55010-D, 18.11.2003 |
| 162 | Часть I - 3: Сведения об изменениях в решении о выпуске | |
| 163 | Изменение номинальной стоимости ценной бумаги выпуска, дата регистрации изменений | |
| 164 | Изменение количества ценных бумаг выпуска, дата регистрации изменении | |
|
|
Номер выпуска | 1-09-55010-D |
| 165 | Часть I - 1: Общие сведения о выпуске (дополнительном выпуске) | |
| 166 | Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг | Акции обыкновенные бездокументарные именные |
| 167 | Количество ценных бумаг выпуска на момент объединения выпусков ценных бумаг, штук | 118 316 476 |
| 168 | Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска | 50,00 |
| 169 | Валюта номинала | РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ |
| 170 | Общий объем выпуска по номинальной стоимости на момент объединения выпусков ценных бумаг | 5 915 823 800,00 |
| 171 | Статус ценных бумаг выпуска | Находится в составе основного выпуска |
| 172 | Наличие зарегистрированного проспекта/уведомления о составлении проспекта ценных бумаг, дата регистрации проспекта/уведомления о составлении проспекта. Сведения о признании регистрации проспекта недействительной. | Нет |
| 173 | Выпуск признан несостоявшимся или недействительным (если есть сведения) | |
| 174 | Часть I - 2: Сведения о размещении и иные сведения | |
| 175 | Дата регистрации выпуска | 26.11.1998 |
| 176 | Наименование органа, зарегистрировавшего выпуск/регистрирующей организации | РО ФКЦБ России в Республике Татарстан |
| 177 | Ранее присвоенные выпуску номера, дата присвоения, дата аннулирования | |
| 178 | Способ размещения | Конвертация облигаций в дополнительные акции |
| 179 | Количество ценных бумаг, подлежавших размещению, штук | 125 000 000 |
| 180 | Номинальная стоимость ценных бумаг, подлежащих размещению | 50,00 |
| 181 | Дата отчета / дата получения уведомления об итогах выпуска | 28.10.1999 |
| 182 | Наименование органа, зарегистрировавшего отчет об итогах выпуска / получившего уведомление об итогах выпуска | РО ФКЦБ России в Республике Татарстан |
| 183 | Количество размещенных ценных бумаг, штук | 118 316 476 |
| 184 | Дата аннулирования государственного номера | 18.11.2003 |
| 185 | Hомер выпуска, присвоенный аннулированному номеру, дата присвоения номера | 1-08-55010-D, 18.11.2003 |
| 186 | Часть I - 3: Сведения об изменениях в решении о выпуске | |
| 187 | Изменение номинальной стоимости ценной бумаги выпуска, дата регистрации изменений | |
| 188 | Изменение количества ценных бумаг выпуска, дата регистрации изменении | |
|
|
Номер выпуска | 1-10-55010-D |
| 189 | Часть I - 1: Общие сведения о выпуске (дополнительном выпуске) | |
| 190 | Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг | Акции обыкновенные бездокументарные именные |
| 191 | Количество ценных бумаг выпуска на момент объединения выпусков ценных бумаг, штук | 445 582 580 |
| 192 | Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска | 50,00 |
| 193 | Валюта номинала | РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ |
| 194 | Общий объем выпуска по номинальной стоимости на момент объединения выпусков ценных бумаг | 22 279 129 000,00 |
| 195 | Статус ценных бумаг выпуска | Находится в составе основного выпуска |
| 196 | Наличие зарегистрированного проспекта/уведомления о составлении проспекта ценных бумаг, дата регистрации проспекта/уведомления о составлении проспекта. Сведения о признании регистрации проспекта недействительной. | Нет |
| 197 | Выпуск признан несостоявшимся или недействительным (если есть сведения) | |
| 198 | Часть I - 2: Сведения о размещении и иные сведения | |
| 199 | Дата регистрации выпуска | 11.11.1999 |
| 200 | Наименование органа, зарегистрировавшего выпуск/регистрирующей организации | РО ФКЦБ России в Республике Татарстан |
| 201 | Ранее присвоенные выпуску номера, дата присвоения, дата аннулирования | |
| 202 | Способ размещения | Конвертация облигаций в дополнительные акции |
| 203 | Количество ценных бумаг, подлежавших размещению, штук | 475 000 000 |
| 204 | Номинальная стоимость ценных бумаг, подлежащих размещению | 50,00 |
| 205 | Дата отчета / дата получения уведомления об итогах выпуска | 30.12.1999 |
| 206 | Наименование органа, зарегистрировавшего отчет об итогах выпуска / получившего уведомление об итогах выпуска | РО ФКЦБ России в Республике Татарстан |
| 207 | Количество размещенных ценных бумаг, штук | 445 582 580 |
| 208 | Дата аннулирования государственного номера | 18.11.2003 |
| 209 | Hомер выпуска, присвоенный аннулированному номеру, дата присвоения номера | 1-08-55010-D, 18.11.2003 |
| 210 | Часть I - 3: Сведения об изменениях в решении о выпуске | |
| 211 | Изменение номинальной стоимости ценной бумаги выпуска, дата регистрации изменений | |
| 212 | Изменение количества ценных бумаг выпуска, дата регистрации изменении | |
|
|
Номер выпуска | 1-11-55010-D |
| 213 | Часть I - 1: Общие сведения о выпуске (дополнительном выпуске) | |
| 214 | Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг | Акции обыкновенные бездокументарные именные |
| 215 | Количество ценных бумаг выпуска на момент объединения выпусков ценных бумаг, штук | 36 100 944 |
| 216 | Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска | 50,00 |
| 217 | Валюта номинала | РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ |
| 218 | Общий объем выпуска по номинальной стоимости на момент объединения выпусков ценных бумаг | 1 805 047 200,00 |
| 219 | Статус ценных бумаг выпуска | Находится в составе основного выпуска |
| 220 | Наличие зарегистрированного проспекта/уведомления о составлении проспекта ценных бумаг, дата регистрации проспекта/уведомления о составлении проспекта. Сведения о признании регистрации проспекта недействительной. | Нет |
| 221 | Выпуск признан несостоявшимся или недействительным (если есть сведения) | |
| 222 | Часть I - 2: Сведения о размещении и иные сведения | |
| 223 | Дата регистрации выпуска | 18.04.2000 |
| 224 | Наименование органа, зарегистрировавшего выпуск/регистрирующей организации | РО ФКЦБ России в Республике Татарстан |
| 225 | Ранее присвоенные выпуску номера, дата присвоения, дата аннулирования | |
| 226 | Способ размещения | Конвертация облигаций в дополнительные акции |
| 227 | Количество ценных бумаг, подлежавших размещению, штук | 36 100 944 |
| 228 | Номинальная стоимость ценных бумаг, подлежащих размещению | 50,00 |
| 229 | Дата отчета / дата получения уведомления об итогах выпуска | 30.06.2000 |
| 230 | Наименование органа, зарегистрировавшего отчет об итогах выпуска / получившего уведомление об итогах выпуска | РО ФКЦБ России в Республике Татарстан |
| 231 | Количество размещенных ценных бумаг, штук | 36 100 944 |
| 232 | Дата аннулирования государственного номера | 18.11.2003 |
| 233 | Hомер выпуска, присвоенный аннулированному номеру, дата присвоения номера | 1-08-55010-D, 18.11.2003 |
| 234 | Часть I - 3: Сведения об изменениях в решении о выпуске | |
| 235 | Изменение номинальной стоимости ценной бумаги выпуска, дата регистрации изменений | |
| 236 | Изменение количества ценных бумаг выпуска, дата регистрации изменении | |
|
|
Номер выпуска | 1-12-55010-D |
| 237 | Часть I - 1: Общие сведения о выпуске (дополнительном выпуске) | |
| 238 | Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг | Акции обыкновенные бездокументарные именные |
| 239 | Количество ценных бумаг выпуска на момент объединения выпусков ценных бумаг, штук | 50 000 000 |
| 240 | Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска | 50,00 |
| 241 | Валюта номинала | РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ |
| 242 | Общий объем выпуска по номинальной стоимости на момент объединения выпусков ценных бумаг | 2 500 000 000,00 |
| 243 | Статус ценных бумаг выпуска | Находится в составе основного выпуска |
| 244 | Наличие зарегистрированного проспекта/уведомления о составлении проспекта ценных бумаг, дата регистрации проспекта/уведомления о составлении проспекта. Сведения о признании регистрации проспекта недействительной. | Проспект зарегистрирован 10.01.2001 |
| 245 | Выпуск признан несостоявшимся или недействительным (если есть сведения) | |
| 246 | Часть I - 2: Сведения о размещении и иные сведения | |
| 247 | Дата регистрации выпуска | 10.01.2001 |
| 248 | Наименование органа, зарегистрировавшего выпуск/регистрирующей организации | ФКЦБ России |
| 249 | Ранее присвоенные выпуску номера, дата присвоения, дата аннулирования | |
| 250 | Способ размещения | Конвертация облигаций в дополнительные акции |
| 251 | Количество ценных бумаг, подлежавших размещению, штук | 50 000 000 |
| 252 | Номинальная стоимость ценных бумаг, подлежащих размещению | 50,00 |
| 253 | Дата отчета / дата получения уведомления об итогах выпуска | 09.08.2001 |
| 254 | Наименование органа, зарегистрировавшего отчет об итогах выпуска / получившего уведомление об итогах выпуска | ФКЦБ России |
| 255 | Количество размещенных ценных бумаг, штук | 50 000 000 |
| 256 | Дата аннулирования государственного номера | 18.11.2003 |
| 257 | Hомер выпуска, присвоенный аннулированному номеру, дата присвоения номера | 1-08-55010-D, 18.11.2003 |
| 258 | Часть I - 3: Сведения об изменениях в решении о выпуске | |
| 259 | Изменение номинальной стоимости ценной бумаги выпуска, дата регистрации изменений | |
| 260 | Изменение количества ценных бумаг выпуска, дата регистрации изменении | |
|
|
Номер выпуска | 1-13-55010-D |
| 261 | Часть I - 1: Общие сведения о выпуске (дополнительном выпуске) | |
| 262 | Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг | Акции обыкновенные бездокументарные именные |
| 263 | Количество ценных бумаг выпуска на момент объединения выпусков ценных бумаг, штук | 10 747 574 |
| 264 | Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска | 50,00 |
| 265 | Валюта номинала | РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ |
| 266 | Общий объем выпуска по номинальной стоимости на момент объединения выпусков ценных бумаг | 537 378 700,00 |
| 267 | Статус ценных бумаг выпуска | Находится в составе основного выпуска |
| 268 | Наличие зарегистрированного проспекта/уведомления о составлении проспекта ценных бумаг, дата регистрации проспекта/уведомления о составлении проспекта. Сведения о признании регистрации проспекта недействительной. | Проспект зарегистрирован 19.10.2001 |
| 269 | Выпуск признан несостоявшимся или недействительным (если есть сведения) | |
| 270 | Часть I - 2: Сведения о размещении и иные сведения | |
| 271 | Дата регистрации выпуска | 19.10.2001 |
| 272 | Наименование органа, зарегистрировавшего выпуск/регистрирующей организации | ФКЦБ России |
| 273 | Ранее присвоенные выпуску номера, дата присвоения, дата аннулирования | |
| 274 | Способ размещения | Конвертация облигаций в дополнительные акции |
| 275 | Количество ценных бумаг, подлежавших размещению, штук | 12 000 000 |
| 276 | Номинальная стоимость ценных бумаг, подлежащих размещению | 50,00 |
| 277 | Дата отчета / дата получения уведомления об итогах выпуска | 26.12.2001 |
| 278 | Наименование органа, зарегистрировавшего отчет об итогах выпуска / получившего уведомление об итогах выпуска | ФКЦБ России |
| 279 | Количество размещенных ценных бумаг, штук | 10 747 574 |
| 280 | Дата аннулирования государственного номера | 18.11.2003 |
| 281 | Hомер выпуска, присвоенный аннулированному номеру, дата присвоения номера | 1-08-55010-D, 18.11.2003 |
| 282 | Часть I - 3: Сведения об изменениях в решении о выпуске | |
| 283 | Изменение номинальной стоимости ценной бумаги выпуска, дата регистрации изменений | |
| 284 | Изменение количества ценных бумаг выпуска, дата регистрации изменении | |
| Сведения об объединении выпусков | ||
|
|
Номер выпуска | 1-08-55010-D |
| 285 | Часть I - 1: Общие сведения о выпуске | |
| 286 | Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг | Акции обыкновенные бездокументарные именные |
| 287 | Количество ценных бумаг выпуска, штук | 707 229 559 |
| 288 | Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска | 50,00 |
| 289 | Валюта номинала | РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ |
| 290 | Общий объем выпуска по номинальной стоимости | 35 361 477 950,00 |
| 291 | Статус ценных бумаг выпуска | Находятся в обращении |
| 292 | Наличие зарегистрированного проспекта/уведомления о составлении проспекта ценных бумаг, дата регистрации проспекта/уведомления о составлении проспекта. Сведения о признании регистрации проспекта недействительной. | Нет |
| 293 | Выпуск признан несостоявшимся или недействительным (если есть сведения) | |
| 294 | Часть I - 2: Сведения о размещении и иные сведения | |
| 295 | Дата присвоения номера | 18.11.2003 |
| 296 | Наименование органа, зарегистрировавшего выпуск/регистрирующей организации | ФКЦБ России |
| 297 | Ранее присвоенные выпуску номера, дата присвоения, дата аннулирования | |
| 298 | Hомер выпуска (дата регистрации выпуска), аннулированный при объединении выпусков | 1-08-55010-D от 15.06.1998 1-09-55010-D от 26.11.1998 1-10-55010-D от 11.11.1999 1-11-55010-D от 18.04.2000 1-12-55010-D от 10.01.2001 1-13-55010-D от 19.10.2001 |
| 299 | Количество погашенных ценных бумаг, штук | 78 518 015 |
| 300 | Часть I - 3: Сведения об изменениях в решении о выпуске | |
| 301 | Изменение номинальной стоимости ценной бумаги выпуска, дата регистрации изменений | |
| 302 | Изменение количества ценных бумаг выпуска, дата регистрации изменении | |
|
|
Номер выпуска | 1-07-55010-D |
| 303 | Часть I - 1: Общие сведения о выпуске | |
| 304 | Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг | Акции обыкновенные бездокументарные именные |
| 305 | Количество ценных бумаг выпуска, штук | 0 |
| 306 | Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска | 1 000,00 |
| 307 | Валюта номинала | РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ |
| 308 | Общий объем выпуска по номинальной стоимости | 0,00 |
| 309 | Статус ценных бумаг выпуска | Погашены |
| 310 | Наличие зарегистрированного проспекта/уведомления о составлении проспекта ценных бумаг, дата регистрации проспекта/уведомления о составлении проспекта. Сведения о признании регистрации проспекта недействительной. | Нет |
| 311 | Выпуск признан несостоявшимся или недействительным (если есть сведения) | |
| 312 | Часть I - 2: Сведения о размещении и иные сведения | |
| 313 | Дата регистрации выпуска | 26.11.1997 |
| 314 | Наименование органа, зарегистрировавшего выпуск/регистрирующей организации | РО ФКЦБ России в Республике Татарстан |
| 315 | Ранее присвоенные выпуску номера, дата присвоения, дата аннулирования | |
| 316 | Способ размещения | Конвертация в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью |
| 317 | Количество ценных бумаг, подлежавших размещению, штук | 70 964 280 |
| 318 | Номинальная стоимость ценных бумаг, подлежащих размещению | 1 000,00 |
| 319 | Дата отчета / дата получения уведомления об итогах выпуска | 17.03.1998 |
| 320 | Наименование органа, зарегистрировавшего отчет об итогах выпуска / получившего уведомление об итогах выпуска | РО ФКЦБ России в Республике Татарстан |
| 321 | Количество размещенных ценных бумаг, штук | 70 964 280 |
| 322 | Часть I - 3: Сведения об изменениях в решении о выпуске | |
