Процентные ставки по операциям Банка России в иностранной валюте
% годовых
| Вид инструмента | Инструмент | Срок | c 17.09.14 | c 17.09.14 | c 17.09.14 | c 17.09.14 | c 17.09.14 | c 17.09.14 | c 17.09.14 | c 17.09.14 | c 17.09.14 | c 17.09.14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операции постоянного действия | Операции валютный своп по продаже долларов США за рубли 1 | 1 день | 1,50 | LIBOR + 1,50 | ||||||||
| Аукционы 2 | Операции РЕПО в долларах США и евро 3 | 1 неделя | — | LIBOR + 2,00 | LIBOR + 1,50 | LIBOR + 0,50 | LIBOR + 1,00 | LIBOR + 1,50 | LIBOR + 2,00 | |||
| 28 дней | — | LIBOR + 2,25 | LIBOR + 1,50 | LIBOR + 0,50 | LIBOR + 1,00 | LIBOR + 1,50 | LIBOR + 2,00 | |||||
| 12 месяцев | — | — | LIBOR + 1,50 | LIBOR + 0,50 | LIBOR + 1,00 | LIBOR + 1,75 | LIBOR + 2,50 | LIBOR + 3,00 | ||||
| Кредиты в долларах США и евро | 28 дней 4 | — | — | — | — | LIBOR + 0,75 | LIBOR + 1,25 | LIBOR + 1,75 | LIBOR + 2,25 | |||
| 365 дней | — | — | — | — | LIBOR + 0,75 | LIBOR + 1,25 | LIBOR + 2,00 | LIBOR + 2,75 | LIBOR + 3,25 |
1 Ставка по рублевой части сделок установлена на уровне ключевой ставки, уменьшенной на 1 процентный пункт.
2 Приведены минимальные процентные ставки.
3 Используются ставки LIBOR в соответствующих валютах на сопоставимые сроки.
4 Операции приостановлены с 01.06.2015 по 14.12.2015 и с 01.04.2016.
Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 04.05.2019