Новости
4,0%
Инфляция
июнь 2020 года
3,2%
4,50%
USD, 1$
70,8800 ₽
71,2298 ₽
11.07.2020 - 17.07.2020
| вт 11.07 | 70,8800 ₽ | +0,9172 ₽ |
| ср 12.07 | 71,2379 ₽ | -0,1355 ₽ |
| чт 13.07 | 70,8800 ₽ | +0,9172 ₽ |
| пт 14.07 | 71,2379 ₽ | -0,1355 ₽ |
| сб 15.07 | — | — |
EUR, 1€
80,4134 ₽
80,2689 ₽
11.07.2020 - 17.07.2020
| вт 11.07 | 70,8800 ₽ | +0,9172 ₽ |
| ср 12.07 | 71,2379 ₽ | -0,1355 ₽ |
| чт 13.07 | 70,8800 ₽ | +0,9172 ₽ |
| пт 14.07 | 71,2379 ₽ | -0,1355 ₽ |
| сб 15.07 | — | — |
CNY, 10¥
84,2847 ₽
84,3037 ₽
11.07.2020 - 17.07.2020
| вт 11.07 | 70,8800 ₽ | +0,9172 ₽ |
| ср 12.07 | 71,2379 ₽ | -0,1355 ₽ |
| чт 13.07 | 70,8800 ₽ | +0,9172 ₽ |
| пт 14.07 | 71,2379 ₽ | -0,1355 ₽ |
| сб 15.07 | — | — |







