Страница с формой
Динамика курса валюты
| Дата | Единиц | Курс |
|---|---|---|
| 26.04.2018 | 1 | 43,7161 |
| 27.04.2018 | 1 | 43,7161 |
| 28.04.2018 | 1 | 43,7161 |
| 29.04.2018 | 1 | 43,7161 |
| 30.04.2018 | 1 | 43,7161 |
| 31.04.2018 | 1 | 43,7161 |
История валюты: Австралийский доллар. Австралийский доллар (AUD, 36) с 01.07.1992 по 02.11.2019